Interactive skill matrix, cross-training planner, and coverage flexibility analyzer.
SKILL MATRIX — Click to toggle
| Agent | Voice | Chat | Back Office | QA | Escalations | Social Media | Skills | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent 1 | 7 | |||||||
| Agent 2 | 4 | |||||||
| Agent 3 | 5 | |||||||
| Agent 4 | 4 | |||||||
| Agent 5 | 7 | |||||||
| Agent 6 | 3 | |||||||
| Agent 7 | 5 | |||||||
| Agent 8 | 4 | |||||||
| Coverage | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 |
MULTI-SKILLED AGENTS
8
SKILLS WITH LOW COVERAGE
0
AVG SKILLS PER AGENT
4.9
Want a full multiskill program?
Musab can design a cross-training roadmap and skill development framework.